Până astăzi, 30 noiembrie, pe teritoriul României, au fost confirmate 475.362 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).
353.188 de pacienți au fost declarați vindecați.
Aproape 10% din cazuri sunt înregistrate în județul Constanța, iar indicele pe municipiu este de 10.85 de infectați la mie de locuitori.
În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 3.826 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 9957 | 76 | 5,23 |
2. | Arad | 11287 | 96 | 5,33 |
3. | Argeș | 13831 | 266 | 5,18 |
4. | Bacău | 13058 | 110 | 2,83 |
5. | Bihor | 14066 | 128 | 4,44 |
6. | Bistrița-Năsăud | 5786 | 3 | 3,45 |
7. | Botoșani | 6140 | 37 | 2,55 |
8. | Brașov | 19048 | 84 | 6,16 |
9. | Brăila | 5695 | 62 | 3,23 |
10. | Buzău | 6572 | 82 | 2,39 |
11. | Caraș-Severin | 4823 | 80 | 2,95 |
12. | Călărași | 4395 | 118 | 3,29 |
13. | Cluj | 21721 | 152 | 6,38 |
14. | Constanța | 17231 | 335 | 7,49 |
15. | Covasna | 4194 | 28 | 2,85 |
16. | Dâmbovița | 11435 | 66 | 3,64 |
17. | Dolj | 12232 | 115 | 3,05 |
18. | Galați | 10391 | 179 | 3,03 |
19. | Giurgiu | 4098 | 72 | 2,89 |
20. | Gorj | 4348 | 30 | 1,45 |
21. | Harghita | 4659 | 8 | 1,47 |
22. | Hunedoara | 8839 | 75 | 3,94 |
23. | Ialomița | 4689 | 66 | 4,02 |
24. | Iași | 20155 | 243 | 3,22 |
25. | Ilfov | 15420 | 171 | 7,2 |
26. | Maramureș | 8605 | 64 | 2,81 |
27. | Mehedinți | 3966 | 31 | 2,85 |
28. | Mureș | 12069 | 72 | 3,9 |
29. | Neamț | 9356 | 32 | 2,01 |
30. |
|


