Societatea Naţională Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu Constanţa vă informează cu privire la Programul de vară al zborurilor regulate pentru sezonul de vară 2021:
Program de vară zboruri regulate 2021
Ziua | Ruta | Plecare Aeroport Origine | Sosire Constanța | Plecare Constanța | Sosire Aeroport Destinație | Operator | Perioadă operare | ||||||
Luni | Cluj Napoca – Constanța – Cluj Napoca | 13:45 | 14:50 | 15:20 | 16:25 | Blue Air | 21-28.06.2021 | ||||||
Cluj Napoca – Constanța – Cluj Napoca | 13:45 | 14:50 | 15:30 | 16:35 | Blue Air | 05.07-27.09.2021 | |||||||
Roma (Fiumicino, Italia) – Constanța – Roma (Fiumicino, Italia) | 6:25 | 9:40 | 10:15 | 11:35 | Wizz Air | 02.07-29.10.2021 | |||||||
Marți | Londra (Luton, U.K.) – Constanța – Londra (Luton, U.K.) | 15:55 | 21:20 | 21:55 | 23:40 | Wizz Air | 08.06-26.10.2021 | ||||||
Miercuri | |||||||||||||
Joi | Londra (Luton, U.K.) – Constanța – Londra (Luton, U.K.) | 15:55 | 21:20 | 21:55 | 23:40 | Wizz Air | 17.06-28.10.2021 | ||||||
Vineri | Cluj Napoca – Constanța – Cluj Napoca | 13:45 | 14:50 | 15:20 | 16:25 | Blue Air | 25.06.2021 | ||||||
Cluj Napoca – Constanța – Cluj Napoca | 13:45 | 14:50 | 15:30 | 16:35 | Blue Air | 02.07-24.09.2021 | |||||||
Roma (Fiumicino, Italia) – Constanța – Roma (Fiumicino, Italia) | 6:25 | 9:40 | 10:15 | 11:35 | Wizz Air | 02.07-29.10.2021 | |||||||
Istanbul (Turcia) – Constanța – Istanbul (Turcia) | 8:30 | 9:35 | 10:25 | 11:35 | Turkish Airlines | 11.06-24.10.2021 | |||||||
Sâmbătă | Londra (Luton, U.K.) – Constanța – Londra (Luton, U.K.) | 15:55 | 21:20 | 21:55 | 23:40 | Wizz Air | 05.05-30.10.2021 | ||||||
Duminică | Istanbul (Turcia) – Constanța – Istanbul (Turcia) | 20:30 | 21:35 | 22:25 | 23:35 | Turkish Airlines | 06.06-24.10.2021 | ||||||
Programele menționate mai sus cuprind ore locale la destinație și pot fi modificate ulterior în baza orarelor de zbor primite din partea companiilor aeriene.



