Măsura cea mai eficientă pentru recuperarea debitelor de la abonaţii rău-platnici este debranşarea de la sistemul de alimentare cu apă potabilă. În urma primirii avizelor de debranșare, majoritatea datornicilor, în doar câteva zile, îşi achită cea mai mare parte a restanţelor. În aceste condiţii, săptămânal sunt avizaţi sute de abonaţi cu restanţe, indiferent de statutul juridic al acestora.
Pentru perioada 17 – 20 iulie 2012, 67 asociaţii de proprietari din Năvodari şi Constanţa sunt avizate pentru debranşare din cauza datoriilor de peste 260.000 lei către S.C. RAJA S.A. Datornicii pot rămâne fără apă potabilă dacă în termen de cinci zile de la avizare nu şi-au achitat restanţele.
Năvodari:
NR. | ABONAT | STRADA | DEBIT | PRESEDINTE | ADMINISTRATOR |
A.P. G1 | Cabanei, nr.18 | 7460.06 | CIOBANU NARCIS | DUMITRACHE RODICA | |
A.P. BLOC M3 | Midiei, nr. 22 | 4966.88 | POSTALIU MARIN | MAXIM ANA LILIANA | |
A.P. 3 SUD | 3SUD Sc C | 5474.83 | GEAMAN VASILE | BUGA ALINA | |
A.P. 37 EST | Meduzei, nr.22 | 3331.73 | LUNGU AURELIA | IANCU MARIA | |
A.P. NUFARUL 34 EST | Nuferilor FN, Bl 34 EST, Sc B | 4830.46 | BADEA MANOLE | SIMION VIORICA | |
A.P. BL.22 SUD | Frunzelor, nr.18 | 4688.12 | VASILESCU LILIANA | PETROVICI GHEORGHE | |
A.P. P9 | Pescarusului, nr.95 | 3761.51 | DANCI VASILE | ENICA MARIA | |
A.P. 2 SUD | 2SUD SC C | 4978.32 | NEAGU GHEORGHE |
| |
A.P. CRINULUI 2 | Crinului,nr. 2 C | 3661.06 | DOBRE VIOREL | MAXIM ANA | |
A.P. BL.C2A,C2B | Culturii, Bl. C2, SC A, | 3631.64 | DAVID LUMINITA | MIHAI ELENA | |
A.P. CRINULUI 62 | Crinului, nr. 62, SC A, | 6326.21 | GHITA CATALIN BOGDAN | VASILIU STELUTA | |
A.P. METRO | Albinelor 14, A 5, SC B | 5054.1 | IONITA STAN | RUSU CONSTANTA | |
A.P. A5 | Albinelor,Nr.14,Bl. A5, Sc. B | 3926.44 | VASILE TUTUI | ANTOANETA NEASCU | |
A.P. BL.F4 | Frunzelor, Bl F4,Sc A | 4580.35 | GHITA CREANGA TOMA | RUS OLGA MARILENA | |
A.P. C3A,C3B | Culturii, Bl. C3, SC A | 3178.14 | BALTARU MANUEL | MIHAI ELENA | |
A.P. 4 SUD | Rândunelelor, Bl.4 SUD | 4211.14 | DUMITRU CRISTINA | AGIU VASILICA | |
A.P. P8 | Pescăruşului, nr.95 | 4362.96 | DEREVENCIUC CORINA | VASILIU STELUTA | |
A.P. EXPRES 23 | Brotăceilor, nr. 3 | 4702.82 | FICA MARIA | DASCALU MARIA | |
A.P. 14 SUD | Panselutelor, nr. 5 | 3876.15 | TOPLICEANU MARIA | LIVAN ALECSANDRINA | |
A.P. 66 SUD | Crinului, nr.4 | 3972.53 | MAXIM MARINELA | COZIANU ALEXANDRINA | |
A.P. 30 EST | Delfinului, nr. 6 | 4045.23 | TALPAC STELIAN | PATRASCU IOANA | |
A.P. P6 | Pescăruşului, nr.91 | 3966.11 |
| MIHAI ELENA | |
A.P. STADION | Constanţei, Bl. H2/A | 3512.88 | STRUGARU SILICA | VASILE ANA | |
A.P. T7 TASAUL | Tasaul, BL T7, Sc B | 4092.73 | TUDOSE STEFAN | SIMION VIORICA | |
A.P. G2 | Cabanei, Bl.G2 | 3995.53 | DIMA AURICA | GIDUITA ANISOARA | |
A.P. IRISULUI | Crinului FN, BL 60, Sc A | 2733.16 | GEORGESCU MIHAI | HOREA MARIANA | |
A.P. E2C | Albinelor, Bl.E2C, Sc.A | 3332.58 | PETRE ION | OPRICA GABRIELA | |
A.P. LUCEAFARUL | Albinelor 16, A6, SC C | 2478.8 | RASTEANU VALENTIN | VASILE GEORGETA | |
A.P. 2 CRINI | Al Crinului, nr.2, Bl 63 | 3919.62 | CORNEA MARICICA | MOTOTOLEA FLORENTA | |
A.P.35EST SC.D | Nuferilor, Nr.8 | 3467.2 | ION EMILIA | SUTA MARIA | |
A.P. BL.C4.NATO | Cabanei, nr.5 | 2708.63 | DIACONU ANICA TEL | GONACIU PETRICA | |
A.P. G3 | Cabanei, Bl.G3,Sc A | 3290.2 | CHIRCU PAUL-CATALIN | GIDUITA ANISOARA | |
A.P. BL.A2B | Albinelor, nr. 2 | 4306.75 | DAMIAN ANDRA-ERICA | MIHAI ELENA | |
A.P. 20 SUD | Frunyelor, nr.14 | 4365.48 | BAISAN VASILE | IANCU POLIXWNIA | |
A.P. PANSELUTELOR | Al Panselutelor, nr.1 | 3200.58 | NEDU VASILICA | BELI JULIETA – MARIANA | |
A.P.T1A TASAUL | Tasaul, Bl T1A, | 3043.53 | ANANIE ION | BALTOI DANIELA | |
A.P. MIDIA | Tasaul | 3706.84 | CONSTANDA CORNEL | GIDIUTA ANISOARA | |
A.P. „MODERN”2000 | Midiei, nr.22 | 3847.85 | CHIRVASA NIL | BALTOI DANIELA | |
A.P. 16 | Constantei, Nr. 16 | 3706.11 |
| POPA ANDRIAN | |
A.P. RA3 | Rândunelelor, bl.RA3 | 3393.75 | DULCA VASILE | MITU VASILICA | |
A.P. E TASAUL | Nuferilor | 2642.07 |
| PATRASCU IOANA | |
A.P. P4 | Pescarusului, nr. 87 | 2514.56 | NICA DUMITRU | NICA RODICA | |
A.P. H5 | Constantei, Bl H5 | 4100.87 | BONTAS CLAUDIU | BALTOI TAMARA | |
A.P. F TASAUL | Nuferilor, Bl F Tasaul | 3025.38 | COJOCARU CONSTANTIN | VASILE ANA | |
A.P. 21 SUD | Frunzelor, nr. 16 | 2765.1 | POHARIU IOAN | RUS OLGA MARILENA | |
A.P. 1 SUD | Rindunelelor, nr. 16 | 2588.05 | TINTARU IOAN | SIMIONOU VASILICA | |
A.P. T2 TASAUL | Taşaul, BL T2 | 2681.87 | ILIC ADRIAN | SIMION VIORICA | |
A.P. LOCATO C4 | Culturii, BL C4, SC A, AP 16 | 3158.72 | BAJENARU IULIAN | RAITA GABRIELA | |
A.P. CABANA I | Cabanei, nr. 2 | 2676.98 | STEMATE IOANA |
| |
A.P. OGORULUI O4 | Ogorului, Bl O4 | 2989.11 | TANASE VICTORIA | BALTOI DANIELA |
Constanţa:
1. | A.P. 278 | Dunării, nr.13 | 7782.72 | TURCU DAN |
|
2. | A.P. MURGOCI 1+2 | Murgoci, nr.1 | 2106.55 | FIRESCU ELENA | FLOREA VALERIU |
3. | A.P. 843 | Brizei, nr.16 | 2602.25 | GHEONEA T. | MIHART PARASCHIVA |
4. | A.P. BL.FD9 | Curcubeului, nr.5 | 3423.03 | MANEA ELENA | VIERIU DOINA |
5. | A.P. 5-6 ZEFIRULUI | Zefirului, nr.16 | 2643.27 | ODAE VASILE | DRAGHICI GHERGHINA |
6. | A.P. 714 | Lirei, nr.2 | 2043.15 | CIAUSU CONSTANTIN | RACNEA ILIE |
7. | A.P. OB2-OB4 ZEFIR | Zefirului, nr.30 | 2897.88 | STOIAN LUMINITA | STANCU CRISTIAN |
8. | A.P. 624 | I.L.Caragiale, nr.55 | 4330.24 | BLEJAN FLORICA | CERLENTE NICOLETA |
9. | A.P. BLOC A | Palas,nr.6 | 2821.87 |
| GHIMPU LILIANA |
A.P. TD14 | Tomis, nr.232 | 6351.76 | TATARU ION |
| |
A.P. BL.TD7 | Tomis, nr.222 | 3200 |
| FRIPIS GHEORGHE | |
A.P. TD10 | Tomis, nr.226 | 4453.4 |
| HANGAN RODICA | |
A.P. 303 | AL.Lăpuşneanu, nr.98 | 6753.92 | IONITA IOAN | CALIN ELENA | |
A.P. BL.TS13A | Tomis, nr.227 | 3646.94 |
| BURCUS MARCELA | |
A.P. 4B TOMIS NORD | Tomis, nr.301 | 3656.48 | CIOVANA VICTOR |
| |
A.P. 96 | Zmeurei, nr.8 | 5518.36 |
| PUIA SIMONA | |
A.P. BL.E5 | N. Grindeanu, nr.60 | 4091.15 | GROSU VICHI | ENACHE NICULINA |